產品搜索
產品名
價格
到
搜索
聯系信息
更多>
聯系人:
電話:
郵箱:
產品詳情

商品名稱:堿性水電解制氫加氫設備
商品價格: ¥-
詳細說明
堿性水電解制氫加氫設備
ALKALINE WATER ELECTROLYSIS HYDROGEN PRODUCTION HYDROGENATION EQUIPMENT
設備優點
超純氫氣:該設備所產出的氫氣純度高達99.9999%,露點可以達到-70°C。負荷適應性強,0-100%可調操作壓力和產量在額定值以下連續可調。副產品為氧氣,其純度未經處理達到99.2%以上。系統實時在線監測氫氧純度,這一功能將延長設備的使用壽命,大幅減少維護量和替換成本。
已證明的可靠性:電解槽體為雙極性壓濾式板框結構,采用特殊密封結構和材料,長期運行無滲漏。
按需求產氣:壓力最高可達480psig (32barg)。
安裝簡便:每一套制氫系統出廠前均已組裝完成,采用集成式框架結構,方便運輸與現場簡單快速安裝。
過程控制嚴格:每套設備的設計、材料的選用和加工嚴格控制,確保都高于用戶的需要。
客戶定制設計,安全、無人值守運行。
水電解制氫設備技術參數表
規格型號 | HG5-3.2 | HG10-3.2 | HG20-1.6 | HG60-1.6 | HG100-1.6 | HG200-1.6 | HG250-1.6 | HG300-1.6 | HG500-1.6 | HG800-1.6 | HG1000-1.6 | HG1200-1.6 |
工作壓力 | 3.2MPa | 3.2MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa |
氫氣產量(Nm3/h) | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
氧氣產量(Nm3/h) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 |
額定總電流(A) | 740 | 740 | 1600 | 2800 | 4600 | 4600 | 7200 | 7200 | 13400 | 13400 | 17200 | 17200 |
額定總電壓(V) | 34 | 66 | 62 | 104 | 106 | 210 | 168 | 202 | 180 | 288 | 280 | 336 |
氫氣純度(%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
氧氣純度(%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
冷卻水消耗量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 240 |
注:本裝置配套包括電解槽、框架(含干燥、純化)、冷卻系統、控制柜、整流柜、分析儀表等。